各位参赛选手:
【第一届工业软件应用技术大赛】初赛已顺利结束,经过严格的评审,现将初赛成绩予以公示。
一、比赛基本情况
本次初赛分为工业miniAPP应用开发与智能制造应用技术两个赛项,具体如下:
(1)工业miniAPP应用开发赛项,共有42支队伍报名参加,比赛内容涵盖了工业数据在工业生产制造过程中的应用,主要包括工业业务流程、工业数据建模、以及软件前端后端开发等方面的基础知识,旨在选拔出具有较高水平和潜力的选手进入决赛。
(2)智能制造应用技术赛项,共有30支队伍报名参加,比赛内容涵盖了智能制造系统在工业生产制造过程中的业务流程,主要包括生产基础数据的数据配置、SMT物料使用流程、及生产过程执行流程等方面的基础知识,旨在选拔出具有较高水平和潜力的选手进入决赛。
二、成绩公示
(1)工业miniAPP应用开发赛项的参赛团队成绩
排名按照成绩的分数由高到低进行排名,分数相同的根据考试时长由短到长进行排名。
团队名称 | 成绩分数 | 排名 |
草台班子队 | 188 | 1 |
智造青年队 | 187 | 2 |
中山职院工业miniAPP应用开发团队1 | 187 | 3 |
天工开物 | 186 | 4 |
代码敲得队 | 185 | 5 |
一队 | 183 | 6 |
绝队 | 181 | 7 |
新质工业生产小队 | 179 | 8 |
2223 | 178 | 9 |
巴黎的Engineer | 178 | 10 |
臻峰 | 176 | 11 |
君圣队 | 175 | 12 |
二队 | 174 | 13 |
数据冒险家 | 173 | 14 |
XJ组合 | 173 | 15 |
火力全开队 | 173 | 16 |
工业极客队 | 167 | 17 |
求知队 | 166 | 18 |
感觉有点火热 | 166 | 19 |
你说的都队 | 166 | 20 |
God | 166 | 21 |
一路向北 | 165 | 22 |
耀悟 | 162 | 23 |
脚踏实地 | 160 | 24 |
管你对不队 | 160 | 25 |
即刻引擎 | 158 | 26 |
Somebody | 158 | 27 |
物联网计科 | 156 | 28 |
从容应队 | 156 | 29 |
启峰 | 156 | 30 |
我心向阳队 | 152 | 31 |
baby公主队 | 152 | 32 |
中山职院工业miniAPP应用开发团队2 | 151 | 33 |
ByteBusters | 150 | 34 |
为人民服务 | 142 | 35 |
好运连连队 | 141 | 36 |
你也不会模电对不队 | 126 | 37 |
狼牙丸子煲 | 122 | 38 |
小鸭饱饱 | 92 | 39 |
(2)智能制造应用技术赛项的参赛团队成绩
排名按照成绩的分数由高到低进行排名,分数相同的根据考试时长由短到长进行排名。
团队名称 | 成绩分数 | 排名 |
工软青年队 | 189 | 1 |
铃芽 | 187 | 2 |
人民当家作组 | 182 | 3 |
智能制造应用技术赛项团队1 | 182 | 4 |
尝新队 | 180 | 5 |
搞工业专业团队 | 178 | 6 |
仁基组合 | 178 | 7 |
头脑风暴 | 174 | 8 |
蒙的全队 | 174 | 9 |
佩奇苏西 | 174 | 10 |
天天开心 | 173 | 11 |
海底小纵队 | 168 | 12 |
好云连连队 | 163 | 13 |
健限突破 | 162 | 14 |
Maple | 162 | 15 |
锋茗矩阵 | 161 | 16 |
Challenge ourselves | 161 | 17 |
鹿择 | 159 | 18 |
吃饭不排队 | 155 | 19 |
扬帆起航1号 | 154 | 20 |
咱们队 | 153 | 21 |
天塌了队 | 152 | 22 |
全队蒙的 | 146 | 23 |
什么都对 | 143 | 24 |
落叶逐火 | 136 | 25 |
redco | 133 | 26 |
星期五 | 117 | 27 |
新建文件夹 | 116 | 28 |
day day no bug队 | 87 | 29 |
三、晋级情况
根据比赛规则,本次初赛各赛项将选拔出排名前12的团队进入决赛。以下是晋级决赛的团队名单:
工业miniAPP应用开发赛项晋级决赛的团队名单 | |||
1 | 草台班子队 | 2 | 智造青年队 |
3 | 中山职院工业miniAPP应用开发团队1 | 4 | 天工开物 |
5 | 代码敲得队 | 6 | 一队 |
7 | 绝队 | 8 | 新质工业生产小队 |
9 | 2223 | 10 | 巴黎的Engineer |
11 | 臻峰 | 12 | 君圣队 |
智能制造应用技术赛项晋级决赛的团队名单 | |||
1 | 工软青年队 | 2 | 铃芽 |
3 | 人民当家作组 | 4 | 智能制造应用技术赛项团队1 |
5 | 尝新队 | 6 | 搞工业专业团队 |
7 | 仁基组合 | 8 | 头脑风暴 |
9 | 蒙的全队 | 10 | 佩奇苏西 |
11 | 天天开心 | 12 | 海底小纵队 |
四、公示时间
本次初赛成绩公示期为3天,从2024年11月3日至2024年11月5日。
五、异议处理
若对公示成绩有异议,请在公示期内以书面形式向赛事组委会提出,并提供真实姓名、联系方式及相关证明材料。我们将对异议进行认真核实和处理。
联系电话:13048161803
电子邮箱:wuyuling015805@xunfang.com